L | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DIF | PTS |
1 | GRAND PRIX | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 17 |
2 | COMBINADO | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 |
3 | TOROS | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 7 | 1 | 15 |
4 | COLBO | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
5 | PANZORES | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 10 |
6 | REENCUENTRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 |
7 | BROTHER´S | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 8 |
8 | SEGURO SOCIAL | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 2 |
9 | SITIO 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 30 | -22 | 2 |
10 | PERMISIONARIOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Trabajar en equipo por el bienestar de nuestra comunidad, así como fomentar el Deporte y la Cultura.
martes, 17 de mayo de 2011
Tabla de Posiciones - Jornada 8 - Torneo de Veteranos
Al finalizar la jornada 8, la tabla de posiciones esta de la siguiente manera:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario