Al finalizar la Jornada 9 la Tabla de Posiciones está de la siguiente manera:
L | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DIF | PTS |
1 | GRAND PRIX | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 23 |
2 | TOROS | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 11 | 20 | 19 |
3 | COMBINADO | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 | 17 |
4 | COLBO | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 16 |
5 | REENCUENTRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 |
6 | BROTHER´S | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 26 | 0 | 12 |
7 | PANZOREZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 11 |
8 | PERMISIONARIOS | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 49 | -31 | 6 |
9 | SEGURO SOCIAL | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | 2 |
10 | SITIO 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 36 | -25 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario