Jugador | Equipo | Juegos | |
1 | WILBERTH AVILA | PERMISIONARIOS | 3 |
2 | WILBERTH CHI | PERMISIONARIOS | 2 |
3 | FRANCISCO LOPEZ | BROTHER´S | 2 |
4 | GUILLERMO HAAS | BROTHER´S | 3 |
5 | GABRIEL SUAREZ | PANZORES | 1 AÑO |
| | | |
Trabajar en equipo por el bienestar de nuestra comunidad, así como fomentar el Deporte y la Cultura.
miércoles, 29 de junio de 2011
Jugadores Suspendidos - Torneo de Veteranos - Jornada 14
Tabla de Goleo - Torneo de Veteranos - Jornada 13
Lugar | Jugador | Equipo | Goles |
1 | GABRIEL MARTINEZ | COMBINADO | 21 |
2 | ROGER VILLANUEVA | TOROS | 16 |
3 | RAUL PUC | GRAND PRIX | 14 |
4 | JORGE PALOMO | COLBO | 12 |
5 | JOSUE MUKUL | BROTHER´S | 10 |
6 | JORGE GONZALEZ | PANZORES | 9 |
Resultados de la Jornada No. 13 - Torneo de Veteranos
REENCUENTRO | 7 | SITIO 7 | 0 |
BROTHER´S | 5 | PERMISIONARIOS | 0 |
COLBO | 2 | GRAND PRIX | 3 |
COMBINADO | | TOROS | |
SEGURO SOCIAL | 2 | PANZORES | 6 |
Tabla de Posiciones - Torneo de Veteranos - Jornada 13
L | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DIF | PTS |
1 | GRAND PRIX | 13 | 9 | 3 | 0 | 31 | 14 | 17 | 30 |
2 | TOROS | 12 | 6 | 6 | 0 | 41 | 16 | 25 | 24 |
3 | COMBINADO | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 20 | 20 | 23 |
4 | COLBO | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 21 | 10 | 22 |
5 | REENCUENTRO | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 21 | 9 | 22 |
6 | BROTHER´S | 13 | 6 | 4 | 3 | 37 | 29 | 8 | 22 |
7 | PANZOREZ | 13 | 5 | 4 | 4 | 50 | 30 | 20 | 19 |
8 | PERMISIONARIOS | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 70 | -48 | 6 |
9 | SEGURO SOCIAL | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 36 | -15 | 5 |
10 | SITIO 7 | 13 | 0 | 2 | 11 | 14 | 60 | -46 | 2 |
Jugadores con 2 tarjetas amarillas - Torneo de 2da Fuerza - Jornada 18
JUGADORES | EQUIPO |
ALAN SUAREZ | ALEMANIA |
JAIRO PEREZ | ALEMANIA |
MARCOS LOPEZ | CHELSEA |
CARLOS SALAZAR | MAYAS |
MIGUEL POOL | ARSENAL |
ROMEL PEÑA | ALEMANIA |
| |
JUAN PANTI | CLUB 114 |
MIGUEL MIJANGOS | INDEPENDIENTE |
DANIEL GUILLERMO | INDEPENDIENTE |
JULIAN QUINTAL | TOTTENHAM |
ANGEL ESPINOSA | ALEMANIA |
ERICK ALCUDIA | PALMEIRAS |
WILBERT FLORES | PALMEIRAS |
RICARDO UCAN | ALEMANIA |
JUAN BENITEZ | MAYAS |
BRAULIO LOPEZ | PALMEIRAS |
URIBE LIMBERT | COLBO |
EUAN JOSE | COLBO |
| |
CAUICH MARCOS | INDEPENDIENTE |
ERICK QUIJANO | HALCONES |
GASPAR MOO | INDEPENDIENTE |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)