L | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DIF | PTS |
1 | GRAND PRIX | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 12 | 14 | 27 |
2 | TOROS | 11 | 6 | 5 | 0 | 38 | 13 | 25 | 23 |
3 | COMBINADO | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 21 | 18 | 20 |
4 | COLBO | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 18 | 6 | 19 |
5 | REENCUENTRO | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 |
6 | BROTHER´S | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 29 | 2 | 16 |
7 | PANZOREZ | 11 | 4 | 3 | 4 | 41 | 25 | 16 | 15 |
8 | PERMISIONARIOS | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 63 | -41 | 6 |
9 | SEGURO SOCIAL | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | 5 |
10 | SITIO 7 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 48 | -32 | 2 |
Trabajar en equipo por el bienestar de nuestra comunidad, así como fomentar el Deporte y la Cultura.
lunes, 6 de junio de 2011
Tabla de Posiciones - Categoría de Veteranos - Jornada 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario