Jugador | Equipo | Juegos | |
1 | DAVID COOL | HALCONES | 1 |
2 | JUAN BOJORQUEZ | ARSENAL | 1 |
3 | ROBERTO SOTO | ARSENAL | 2 |
4 | SERGIO CAUICH | PAMEIRAS (D.T.) | 3 |
5 | | | |
| | | |
Trabajar en equipo por el bienestar de nuestra comunidad, así como fomentar el Deporte y la Cultura.
miércoles, 20 de julio de 2011
Jugadores Suspendidos - Torneo de 2da Fuerza - Jornada 21
Tabla de Goleo - Torneo de 2da Fuerza
Lugar | Jugador | Equipo | Goles |
1 | EDWIN LLANES | PALMEIRAS | 29 |
2 | MANUEL MIRANDA | ARSENAL | 19 |
3 | RICARDO PEREZ | ALEMANIA | 12 |
4 | RAÚL CASTRO | TOTTENHAM | 12 |
5 | MISAEL LLANES | COLBO | 11 |
6 | VICTOR CHAN | PALMEIRAS | 11 |
7 | DANIEL GUILLERMO | INDEPENDIENTE | 11 |
8 | EDWIN RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 9 |
Jornada No. 20 del Torneo de Segunda Fuerza - Domingo 24 de Julio
Día | Fecha | Hora | Juego |
Domingo | 24 de Julio | 9:00 | HALCONES – ALEMANIA |
10:30 | ARSENAL –MAYAS | ||
12:00 | TOTTENHAM –CLUB 114 | ||
13:30 | INDEPENDIENTE -CHELSEA |
Tabla de Posiciones - Categoría 2da Fuerza - Jornada 20
Lugar | Equipo | Juegos Jugados | Puntos |
1 | ALEMANIA | 20 | 52 |
2 | PALMEIRAS | 20 | 49 |
3 | COLBO | 20 | 35 |
4 | HALCONES | 20 | 33 |
5 | INDEPENDIENTE | 20 | 29 |
6 | CHELSEA | 20 | 29 |
7 | ARSENAL | 20 | 26 |
8 | MAYAS | 20 | 25 |
9 | TOTTENHAM | 20 | 21 |
10 | CLUB 114 | 20 | 16 |
AVISO IMPORTANTE - TORNEO DE VETERANOS - JORNADA DOBLE
Se les avisa a todos los equipos participantes que la próxima semana ( Del 25 al 29 de Julio ) será doble jornada, quedando los juegos de la siguiente manera:
JORNADA 17 - LUNES Y MARTES
Día | Fecha | Hora | Juego |
LUNES | 25 | 20:30 | REENCUENTRO - PANZORES |
LUNES | 25 | 22:00 | SITIO 7 – BROTHER´S |
MARTES | 26 | 20:30 | PERMISIONARIOS – COLBO |
MARTES | 26 | 22:00 | GRAND PRIX - COMBINADO |
JORNADA 18 - JUEVES Y VIERNES
Día | Fecha | Hora | Juego |
JUEVES | 28 | 20:30 | COMBINADO – PANZORES |
JUEVES | 28 | 22:00 | PERMISIONARIOS – SITIO 7 |
VIERNES | 29 | 20:30 | GRAND PRIX – BROTHER´S |
VIERNES | 29 | 22:00 | TOROS - COLBO |
Jugadores Suspendidos - Torneo de Veteranos - Jornada 15
Jugador | Equipo | Juegos | |
1 | WILBERTH AVILA | PERMISIONARIOS | 1 |
2 | JORGE ALONZO | COLBO | 2 |
3 | RAFAEL VARGUEZ | GRAND PRIX | 1 |
4 | GUILLERMO HAAS | BROTHER´S | 1 |
5 | GABRIEL SUAREZ | PANZORES | 1 AÑO |
| | | |
Tabla de Goleo - Torneo de Veteranos - Jornada 15
Lugar | Jugador | Equipo | Goles |
1 | GABRIEL MARTINEZ | COMBINADO | 22 |
2 | RAUL PUC | GRAND PRIX | 19 |
3 | ROGER VILLANUEVA | TOROS | 16 |
4 | JORGE PALOMO | COLBO | 14 |
5 | JORGE GONZALEZ | PANZORES | 14 |
6 | JOSUE MUKUL | BROTHER´S | 10 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)