L | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DIF | PTS |
1 | GRAND PRIX | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 16 | 23 | 39 |
2 | COMBINADO | 15 | 9 | 3 | 3 | 45 | 22 | 23 | 30 |
3 | BROTHER´S | 15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 29 | 12 | 28 |
4 | TOROS | 15 | 7 | 6 | 2 | 50 | 20 | 30 | 27 |
5 | COLBO | 15 | 7 | 5 | 3 | 37 | 25 | 12 | 26 |
6 | REENCUENTRO | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 24 | 10 | 25 |
7 | PANZORES | 15 | 6 | 4 | 5 | 64 | 35 | 29 | 22 |
8 | PERMISIONARIOS | 15 | 2 | 0 | 13 | 22 | 80 | -58 | 6 |
9 | SEGURO SOCIAL | 15 | 1 | 2 | 13 | 21 | 40 | -19 | 5 |
10 | SITIO 7 | 15 | 0 | 2 | 13 | 14 | 74 | -60 | 2 |
Trabajar en equipo por el bienestar de nuestra comunidad, así como fomentar el Deporte y la Cultura.
miércoles, 20 de julio de 2011
Tabla de Posiciones - Categoría Veteranos - Jornada 15
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario