JUGADORES CON 2 TARJETAS AMARILLAS
JUGADOR | EQUIPO | JORNADA |
LEANDRO GURUNDEL | MILAN | 7-8 |
EYDER EVIA | MILAN | 5-8 |
ANTONIO AZCORRA | BOJORQUEZ | 9-11 |
CARLOS LOPEZ | PUMAS | 1-13 |
DANIEL GUILLERMO | INDEPENDIENTE | 5-11 |
ROGELIO LEON | MAYAS | 7-8 |
DIDIER POOT | MAYAS | 8-13 |
CRISTIAN CUPUL | MAYAS | 2-3 |
ALBERTO ORTIZ | PORVENIR | 4-8 |
HUGO ROLDAN | GALAXY | 1-2 |
CARLOS SANTANA | GALAXY | 1-2 |
EDWIN BORGES | TOTTENHAM | 7-9 |
JULIAN QUINTAL | TOTTENHAM | 1-2 |
ISAAC SANDOVAL | PUMAS | 4-9 |
JOSE MENESES | PALMEIRAS | 3-11 |
ANGEL CUXIM | PALMEIRAS | 6-11 |
RICARDO MENDEZ | GALAXY O´HORAN | 2-13 |
JOSE SEVILLA | INDEPENDIENTE | 7-12 |
SERGIO SEVILLA | INDEPENDIENTE | 7-12 |
JUAN PANTI | BOJORQUEZ | 10-12 |
EDUARDO FRANCO | COMBINADO | 3-13 |
JULIO AGUIRRE | MILAN | 7-12 |
HUGO BRACAMONTES | MILAN | 8-12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EL JUGADOR EDWIN UH DEL EQUIPO PUMAS QUEDA SUSPENDIDO POR TODO EL CAMPEONATO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario